Juggling Spot Checks
Each month we will be holding a juggling spot check for every player within the Development Academy Program. This spot check will be a 5 minute window where they will be paired with a partner and their highest juggling score within the 5 minutes will be recorded.
This test will be held in the first week of every month and the score will be recorded below. Find your players PLAYER ID NUMBER below and their score will be next to that. If you cannot remember your player ID number please email your coach.
| Player ID | Age | April | May | June | July | Oct | Nov | Jan |
| 101 | U8 | 10 | 19 | NA | 40 | 37 | 23 | |
| 102 | U8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | 18 | |
| 103 | U8 | 10 | 27 | 39 | 20 | 34 | NA | |
| 104 | U8 | 10 | 16 | 21 | NA | 105 | 50 | |
| 105 | U8 | 5 | 18 | 40 | 72 | 165 | 202 | |
| 106 | U8 | 7 | 10 | 11 | 7 | 31 | 15 | |
| 107 | U8 | 27 | 46 | 40 | 47 | 115 | NA | |
| 108 | U8 | 25 | 27 | 46 | 73 | NA | NA | |
| 109 | U8 | NA | NA | NA | NA | Na | NA | |
| 110 | U8 | NA | 21 | 31 | 80 | 115 | 116 | |
| 111 | U8 | 8 | 8 | 14 | 36 | 88 | 99 | |
| 112 | U8 | 3 | 6 | NA | NA | NA | NA | |
| 113 | U8 | 4 | 6 | 5 | NA | 11 | NA | |
| 114 | U8 | 4 | NA | 5 | 9 | 11 | 17 | |
| 115 | U8 | NA | NA | 5 | NA | 13 | 18 | |
| 116 | U8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 117 | U8 | 4 | 5 | 20 | 45 | 52 | 31 | |
| 118 | U8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 20 | |
| 119 | U8 | NA | 5 | NA | NA | 6 | NA | |
| 120 | U8 | NA | 8 | 15 | 17 | 30 | 36 | |
| 121 | U8 | NA | 12 | 5 | 13 | 14 | 90 | |
| 122 | U8 | NA | NA | 7 | 19 | NA | 11 | |
| 123 | U8 | 4 | NA | 8 | 4 | NA | 20 | |
| 124 | U8 | 4 | 3 | 4 | 4 | NA | NA | |
| 125 | U8 | 6 | 3 | NA | 4 | NA | 7 | |
| 126 | U8 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 20 | |
| 127 | U8 | NA | 9 | NA | NA | NA | NA | |
| 128 | U8 | 5 | 5 | 5 | 19 | NA | 7 | |
| 151 | U8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| 152 | U8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 10 | 12 | |
| 153 | U8 | 2 | NA | 4 | 4 | 9 | 9 | |
| 154 | U8 | 1 | NA | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 155 | U8 | NA | NA | NA | NA | 6 | NA | |
| 156 | U8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 157 | U8 | NA | 5 | 9 | 7 | 6 | NA | |
| 158 | U8 | 4 | 5 | NA | 3 | NA | NA | |
| 159 | U8 | 3 | NA | 3 | 7 | 4 | 8 | |
| 201 | U9 | 83 | 62 | 103 | 90 | 106 | 106 | |
| 202 | U9 | 33 | 81 | 67 | 65 | 82 | 51 | |
| 203 | U9 | 207 | 127 | 217 | 142 | 117 | 147 | |
| 204 | U9 | NA | 315 | 520 | 355 | 310 | NA | |
| 205 | U9 | 68 | 50 | 94 | 54 | 81 | 17 | |
| 206 | U9 | 100 | 51 | 50 | 101 | 115 | 105 | |
| 207 | U9 | 21 | 16 | NA | NA | 37 | NA | |
| 208 | U9 | 89 | 72 | 67 | 158 | 52 | 93 | |
| 209 | U9 | 31 | 15 | 53 | NA | 81 | 17 | |
| 210 | U9 | NA | NA | 108 | NA | 101 | 50 | |
| 211 | U9 | 4 | NA | 7 | NA | NA | 12 | |
| 212 | U9 | 21 | 66 | 65 | 74 | 118 | 53 | |
| 213 | U9 | NA | 43 | 23 | 12 | 23 | 44 | |
| 214 | U9 | 48 | 48 | 72 | 67 | 102 | 149 | |
| 215 | U9 | NA | 13 | 40 | NA | NA | NA | |
| 216 | U9 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 217 | U9 | NA | 16 | 15 | NA | 24 | 29 | |
| 218 | U9 | NA | NA | 11 | 14 | 23 | 34 | |
| 219 | U9 | NA | 11 | NA | 67 | NA | NA | |
| 220 | U9 | NA | 20 | 45 | 20 | 40 | 109 | |
| 221 | U9 | 38 | NA | 40 | NA | NA | 70 | |
| 222 | U9 | NA | 15 | 14 | 36 | NA | 23 | |
| 223 | U9 | 14 | 14 | 40 | NA | 43 | 41 | |
| 224 | U9 | NA | 65 | 71 | NA | 39 | 119 | |
| 225 | U9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 20 | 31 | |
| 226 | U9 | 50 | 30 | 59 | 33 | 38 | 111 | |
| 227 | U9 | 13 | NA | 14 | 10 | NA | NA | |
| 228 | U9 | 15 | NA | 6 | 14 | 19 | 20 | |
| 229 | U9 | 11 | 9 | NA | NA | 10 | NA | |
| 230 | U9 | 11 | 7 | 15 | 11 | 21 | 74 | |
| 231 | U9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 16 | 14 | |
| 232 | U9 | 6 | 11 | 16 | 18 | 61 | 64 | |
| 233 | U9 | 8 |
NA |
12 | 10 | 9 | NA | |
| 234 | U9 | 7 | 7 | 7 | NA | 16 | NA | |
| 235 | U9 | 8 | NA | 11 | NA | NA | NA | |
| 236 | U9 | NA | 8 | NA | NA | NA | NA | |
| 237 | U9 | 18 | 27 | 14 | NA | 30 | 25 | |
| 238 | U9 | NA | 7 | 8 | 8 | NA | NA | |
| 239 | U9 | 6 | 7 | 12 | NA | 11 | 27 | |
| 240 | U9 | 75 | 80 | 48 | 106 | 111 | 160 | |
| 241 | U9 | 44 | 51 | 45 | 107 | 110 | 154 | |
| 242 | U9 | 6 | 9 | 13 | 8 | 25 | 32 | |
| 243 | U9 | 16 | NA | NA | NA | 40 | 46 | |
| 244 | U9 | 6 | 10 | 11 | 24 | 19 | 25 | |
| 245 | U9 | 16 | 18 | 26 | 64 | 52 | 134 | |
| 246 | U9 | NA | NA | 5 | 6 | NA | NA | |
| 247 | U9 | 7 | 6 | 6 | 13 | NA | NA | |
| 251 | U9 | 18 | 18 | 15 | NA | 17 | NA | |
| 252 | U9 | 5 | 5 | 16 | 8 | 19 | NA | |
| 253 | U9 | 13 | 15 | NA | 17 | 53 | NA | |
| 254 | U9 | 20 | 20 | 25 | 29 | 65 | NA | |
| 255 | U9 | 12 | 13 | 16 | 40 | NA | NA | |
| 256 | U9 | 17 | NA | 16 | NA | 8 | NA | |
| 257 | U9 | 10 | 6 | 11 | NA | NA | NA | |
| 258 | U9 | 15 | 15 | 20 | 16 | NA | NA | |
| 259 | U9 | 5 | NA | 13 | NA | NA | NA | |
| 260 | U9 | 13 | 18 | 10 | 14 | NA | NA | |
| 261 | U9 | 12 | 13 | 14 | 21 | NA | NA | |
| 262 | U9 | 6 | NA | 9 | NA | NA | NA | |
| 263 | U9 | 3 | 4 | 6 | NA | NA | NA | |
| 264 | U9 | 3 | 4 | 6 | NA | NA | NA | |
| 265 | U9 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 266 | U9 | 8 | 6 | NA | NA | NA | NA | |
| 267 | U9 | 4 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 268 | U9 | NA | 5 | 7 | 10 | 12 | NA | |
| 301 | U10 | 21 | 57 | NA | 35 | 64 | 38 | |
| 302 | U10 | 140 | 131 | 178 | 103 | 104 | 106 | |
| 303 | U10 | NA | NA | 116 | 118 | 117 | 247 | |
| 304 | U10 | 120 | 197 | 180 | 207 | 115 | 117 | |
| 305 | U10 | NA | 112 | 192 | 269 | 214 | 103 | |
| 306 | U10 | 27 | 23 | 11 | 25 | 26 | 34 | |
| 307 | U10 | 28 | NA |
NA |
NA | 85 | 63 | |
| 308 | U10 | 101 | 42 | NA | 63 | 118 | 128 | |
| 309 | U10 | NA | 18 | NA | 50 | NA | NA | |
| 310 | U10 | 27 | NA | NA | NA | 40 | 40 | |
| 311 | U10 | 161 | 209 | 101 | 121 | NA | 238 | |
| 312 | U10 | 35 | 29 | 120 | 120 | 118 | 200 | |
| 313 | U10 | 32 | 42 | 86 | 56 | NA | 94 | |
| 314 | U10 | NA | NA | 213 | 164 | NA | 564 | |
| 315 | U10 | NA | 15 | 57 | 43 | NA | NA | |
| 316 | U10 | NA | NA | 31 | 36 | NA | 57 | |
| 317 | U10 | 96 | 69 | NA | 64 | NA | 175 | |
| 318 | U10 | 105 | NA | NA | NA | NA | 276 | |
| 319 | U10 | 20 | NA | 200 | 76 | NA | 114 | |
| 320 | U10 | NA | 17 | 20 | NA | NA | 43 | |
| 321 | U10 | NA | 22 | 40 | 80 | NA | 43 | |
| 322 | U10 | NA | 10 | NA | NA | NA | 30 | |
| 323 | U10 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 324 | U10 | 15 | 20 | 24 | NA | NA | 43 | |
| 325 | U10 | 6 | 7 | NA | NA | 13 | ||
| 326 | U10 | 59 | 51 | NA | NA | 76 | ||
| 327 | U10 | 12 | 12 | NA | NA | NA | ||
| 328 | U10 | 19 | 14 | NA | NA | 54 | ||
| 329 | U10 | NA | 27 | NA | NA | 105 | ||
| 330 | U10 | 49 | 60 | NA | NA | NA | ||
| 331 | U10 | 32 | 39 | NA | NA | 59 | ||
| 332 | U10 | 37 | 39 | NA | NA | 132 | ||
| 333 | U10 | 79 | 39 | NA | NA | 243 | ||
| 334 | U10 | 50 | 28 | NA | NA | 34 | ||
| 335 | U10 | 62 | 59 | NA | NA | 87 | ||
| 336 | U10 | 4 | NA | NA | NA | 5 | ||
| 350 | U10 | NA | 17 | 23 | 39 | 35 | 86 | |
| 351 | U10 | 7 | 15 | 22 | 37 | 65 | 50 | |
| 352 | U10 | NA | 11 | 16 | NA | 39 | 42 | |
| 352 | U10 | 12 | 21 | 40 | 27 | 60 | NA | |
| 354 | U10 | NA | 33 | 38 | 100 | 92 | 203 | |
| 355 | U10 | 12 | 20 | 20 | 36 | 44 | 54 | |
| 356 | U10 | 15 | NA | 23 | 20 | 67 | 71 | |
| 357 | U10 | NA | 15 | 20 | 29 | 70 | 75 | |
| 358 | U10 | 8 | 8 | 18 | 39 | NA | 30 | |
| 359 | U10 | 30 | 36 | 66 | 56 | 67 | 81 | |
| 360 | U10 | 5 | 7 | 20 | 16 | NA | 34 | |
| 361 | U10 | 24 | 29 | 44 | 66 | 137 | 203 | |
| 362 | U10 | 17 | 12 | 15 | 30 | 25 | 27 | |
| 363 | U10 | 10 | 32 | 52 | NA | 44 | 108 | |
| 364 | U10 | 6 | 12 | 11 | 12 | NA | 12 | |
| 365 | U10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | |
| 366 | U10 | 7 | NA | 17 | 15 | 17 | 44 | |
| 367 | U10 | 27 | 33 | 46 | NA | 54 | 107 | |
| 368 | U10 | 12 | 12 | NA | 20 | 39 | 40 | |
| 369 | U10 | NA | 20 | 5 | 7 | 12 | NA | |
| 370 | U10 | 10 | 14 | 20 | 35 | 42 | 90 | |
| 371 | U10 | NA | 4 | NA | 10 | NA | NA | |
| 372 | U10 | NA | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 |



