ALBION Juniors San Diego Training Times
TRAINING DAYS/TIMES:
| CO-ED | U4 | Monday | Robb |
| CO-ED | U4 | Tuesday | Robb |
| CO-ED | U4 | Tuesday | Hickman |
| BOYS | U6 | Wednesday | Robb |
| BOYS | U6 | Thursday | Robb |
| BOYS | U6 | Tuesday | Hickman |
| BOYS | U8 | Monday / Wednesday | Robb |
| BOYS | U8 | Tuesday / Thursday | Robb |
| BOYS | U8 | Tuesday / Thursday | Hickman |
| BOYS | U10 | Monday / Wednesday | Robb |
| BOYS | U10 | Tuesday / Thursday | Robb |
| BOYS | U10 | Tuesday / Thursday | Hickman |
| BOYS | U12 | Monday / Wednesday | Robb |
| BOYS | U12 | Tuesday / Thursday | Robb |
| GIRLS | U6 | Monday | Robb |
| GIRLS | U6 | Tuesday | Robb |
| GIRLS | U6 | Wednesday | Hickman |
| GIRLS | U8 | Monday / Wednesday | Robb |
| GIRLS | U8 | Tuesday / Thursday | Robb |
| GIRLS | U8 | Monday / Wednesday | Hickman |
| GIRLS | U10 | Monday / Wednesday | Robb |
| GIRLS | U10 | Tuesday / Thursday | Robb |
| GIRLS | U10 | Monday / Wednesday | Hickman |
| GIRLS | U12 | Tuesday / Thursday | Robb |



